<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ευγενία Λαζάρου | HumanStories</title>
	<atom:link href="https://www.humanstories.gr/tag/eygenia-lazaroy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.humanstories.gr</link>
	<description>Ομογένεια - Πρόσωπα - Αναμνήσεις - Πρόσφυγες - Αθλητικές Προσωπικότητες - Ανακαλύψτε την Ελλάδα - Ομιλείτε Ελληνικά</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2019 20:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Όταν οι χάρτες δημιουργούν αναμνήσεις, ιστορίες και συναισθήματα</title>
		<link>https://www.humanstories.gr/otan-oi-chartes-dimioyrgoyn-anamniseis-istories-kai-synaisthimata/</link>
					<comments>https://www.humanstories.gr/otan-oi-chartes-dimioyrgoyn-anamniseis-istories-kai-synaisthimata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Μάχη Χριστοφορίδου]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 20:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ανακαλύψτε την Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσωπα]]></category>
		<category><![CDATA[Σημαντικά άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Aegina Project]]></category>
		<category><![CDATA[Αίγινα]]></category>
		<category><![CDATA[Γιάννης Λαζάρου]]></category>
		<category><![CDATA[Ευγενία Λαζάρου]]></category>
		<category><![CDATA[χάρτης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.humanstories.gr/?p=9169</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.humanstories.gr/otan-oi-chartes-dimioyrgoyn-anamniseis-istories-kai-synaisthimata/" title="Όταν οι χάρτες δημιουργούν αναμνήσεις, ιστορίες και συναισθήματα" rel="nofollow"><img width="900" height="554" src="https://www.humanstories.gr/wp-content/uploads/2019/07/aigina-project.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 20px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.humanstories.gr/wp-content/uploads/2019/07/aigina-project.jpg 900w, https://www.humanstories.gr/wp-content/uploads/2019/07/aigina-project-320x197.jpg 320w, https://www.humanstories.gr/wp-content/uploads/2019/07/aigina-project-640x394.jpg 640w, https://www.humanstories.gr/wp-content/uploads/2019/07/aigina-project-768x473.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a><p>Με ένα χάρτη στο χέρι οι θαλασσοπόροι ανακάλυπταν κάποτε το Αιγαίο. Έψαχναν θησαυρούς και χαμένα ναυάγια στις θάλασσες της Μεσογείου. Οι πιο ρομαντικοί ακόμη και σήμερα επιλέγουν για καθοδηγητή στα ταξίδια τους τον κλασσικό χάρτινο χάρτη. Ζούμε στη τρελή εποχή του google. Όπου ο χάρτης έχει γίνει πια διαδικτυακός, όμως το έντυπο όσα χρόνια κι [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.humanstories.gr/otan-oi-chartes-dimioyrgoyn-anamniseis-istories-kai-synaisthimata/">Όταν οι χάρτες δημιουργούν αναμνήσεις, ιστορίες και συναισθήματα</a> first appeared on <a href="https://www.humanstories.gr">HumanStories</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.humanstories.gr/otan-oi-chartes-dimioyrgoyn-anamniseis-istories-kai-synaisthimata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
